Drug Safe DS1-DS5 | DS900

  • All 10mm construction with retractable locking boltwork 
  • All models have 4x 16mm bolt down holes in the base & 4x 16mm bolt down holes in the back
  • Fully adjustable shelving 
  • Available in left hand or right hand hinging
  • Additional charges apply for left hand hinging when ordering CMI drug safes with Card swipe locking
  • All CMI drug safes are standard with key locking
Model Height (mm) Width (mm) length (mm) Weight (Kg)
Drug Safe 1 (Left Hand) - Combo Lock 0,457 0,305 0,23 54
Drug Safe 1 (Left Hand) - Card Swipe Lock 0,457 0,305 0,23 54
Drug Safe 1 (Left Hand) - Digital Lock 0,457 0,305 0,23 54
Drug Safe 1 (Left Hand) - Key Lock 0,457 0,305 0,23 54
Drug Safe 1 (Left Hand) - No Lock 0,457 0,305 0,23 54
Drug Safe 1 (Right Hand) - Combo Lock 0,457 0,305 0,23 54
Drug Safe 1 (Right Hand) - Card Swipe Lock 0,457 0,305 0,23 54
Drug Safe 1 (Right Hand) - Digital Lock 0,457 0,305 0,23 54
Drug Safe 1 (Right Hand) - Key Lock 0,457 0,305 0,23 54
Drug Safe 1 (Right Hand) - No Lock 0,457 0,305 0,23 54
Drug Safe 2 (Left Hand) - Combo Lock 0,61 0,457 0,23 89
Drug Safe 2 (Left Hand) - Card Swipe Lock 0,61 0,457 0,23 89
Drug Safe 2 (Left Hand) - Digital Lock 0,61 0,457 0,23 89
Drug Safe 2 (Left Hand) - Key Lock 0,61 0,457 0,23 89
Drug Safe 2 (Left Hand) - No Lock 0,61 0,457 0,23 89
Drug Safe 2 (Right Hand) - Combo Lock 0,61 0,457 0,23 89
Drug Safe 2 (Right Hand) - Card Swipe Lock 0,61 0,457 0,23 89
Drug Safe 2 (Right Hand) - Digital Lock 0,61 0,457 0,23 89
Drug Safe 2 (Right Hand) - Key Lock 0,61 0,457 0,23 89
Drug Safe 2 (Right Hand) - No Lock 0,61 0,457 0,23 89
Drug Safe 3 (Left Hand) - Combo Lock 1,22 0,762 0,4 328
Drug Safe 3 (Left Hand) - Card Swipe Lock 1,22 0,762 0,4 328
Drug Safe 3 (Left Hand) - Digital Lock 1,22 0,762 0,4 328
DDrug Safe 3 (Left Hand) - Key Lock 1,22 0,762 0,4 328
Drug Safe 3 (Left Hand) - No Lock 1,22 0,762 0,4 328
Drug Safe 3 (Right Hand) - Combo Lock 1,22 0,762 0,4 328
Drug Safe 3 (Right Hand) - Card Swipe Lock 1,22 0,762 0,4 328
Drug Safe 3 (Right Hand) - Digital Lock 1,22 0,762 0,4 328
Drug Safe 3 (Right Hand) - Key Lock 1,22 0,762 0,4 328
Drug Safe 3 (Right Hand) - No Lock 1,22 0,762 0,4 328
Drug Safe 4 (Left Hand) - Combo Lock 1,525 0,762 0,4 392
Drug Safe 4 (Left Hand) - Card Swipe Lock 1,525 0,762 0,4 392
Drug Safe 4 (Left Hand) - Digital Lock 1,525 0,762 0,4 392
Drug Safe 4 (Left Hand) - Key Lock 1,525 0,762 0,4 392
Drug Safe 4 (Left Hand) - No Lock 1,525 0,762 0,4 392
Drug Safe 4 (Right Hand) - Combo Lock 1,525 0,762 0,4 392
Drug Safe 4 (Right Hand) - Card Swipe Lock 1,525 0,762 0,4 392
Drug Safe 4 (Right Hand) - Digital Lock 1,525 0,762 0,4 392
Drug Safe 4 (Right Hand) - Key Lock 1,525 0,762 0,4 392
Drug Safe 4 (Right Hand) - No Lock 1,525 0,762 0,4 392
Drug Safe 5 (Left Hand) - Combo Lock 1,85 0,85 0,6 581
Drug Safe 5 (Left Hand) - Card Swipe Lock 1,85 0,85 0,6 581
Drug Safe 5 (Left Hand) - Digital Lock 1,85 0,85 0,6 581
Drug Safe 5 (Left Hand) - Key Lock 1,85 0,85 0,6 581
Drug Safe 5 (Left Hand) - No Lock 1,85 0,85 0,6 581
Drug Safe 5 (Right Hand) - Combo Lock 1,85 0,85 0,6 581
Drug Safe 5 (Right Hand) - Card Swipe Lock 1,85 0,85 0,6 581
Drug Safe 5 (Right Hand) - Digital Lock 1,85 0,85 0,6 581
Drug Safe 5 (Right Hand) - Key Lock 1,85 0,85 0,6 581
Drug Safe 5 (Right Hand) - No Lock 1,85 0,85 0,6 581
Drug Safe 900 (Left Hand) - Combo Lock 0,9 0,6 0,3 175
Drug Safe 900 (Left Hand) - Card Swipe Lock 0,9 0,6 0,3 175
Drug Safe 900 (Left Hand) - Digital Lock 0,9 0,6 0,3 175
Drug Safe 900 (Left Hand) - Key Lock 0,9 0,6 0,3 175
Drug Safe 900 (Left Hand) - No Lock 0,9 0,6 0,3 175
Drug Safe 900 (Right Hand) - Combo Lock 0,9 0,6 0,3 175
Drug Safe 900 (Right Hand) - Card Swipe Lock 0,9 0,6 0,3 175
Drug Safe 900 (Right Hand) - Digital Lock 0,9 0,6 0,3 175
Drug Safe 900 (Right Hand) - Key Lock 0,9 0,6 0,3 175
Drug Safe 900 (Right Hand) - No Lock 0,9 0,6 0,3 175